Professioneel maatwerk Verticale kleine pneumatische ringwalsmachine
We hebben professionele en volwassen technologie. In de tweede helft van 2024 hebben we achtereenvolgens tientallen verticale ringwalsmachines verkocht. Onze kracht blijkt uit ons verkoopvolume. De door ons bedrijf geproduceerde ringwalsmachines zijn niet-standaard, op maat gemaakte apparatuur. Het is noodzakelijk om een ringwalsmachine te produceren die geschikt is voor de producten van de klant op basis van de gedetailleerde productwaarden die door de klant zijn verstrekt. Voldoe aan de productiebehoeften van verschillende klanten,
Wij zijn leverancier van Chinese ringwalsmachines, al tientallen jaren gespecialiseerd in de productie van ringwalsmachines,
Omdat er veel modellen verticale ringwalsmachines zijn, introduceren we eerst de verticale kleine pneumatische ringwalsmachines.
De D51-ringwalsmachine wordt het meest gebruikt in de lager- en flenssmeedindustrie. Verschillende soorten lagerringen en flensringen, inclusief buiten- en binnenringen, kunnen worden gewalst-, en de loopvlakken en ribben van de ringen kunnen dienovereenkomstig worden uitgerold.
BESCHRIJF KORT DE STRUCTUUR VAN EEN VERTICALE KLEINE PNEUMATISCHE RINGWALMACHINE

Eisen aan het elektrische systeem
1. Het elektrische systeem is voorzien van overstroom- en kortsluitbeveiliging-.
2. De elektrische componenten zijn van het merk Delixi en van betrouwbare kwaliteit.
3. Uitgerust met een onafhankelijke elektrische kast uitgerust met luchtschakelaars, relaisschakelaars en andere elektrische apparaten.
Hydraulische systeemvereisten
1. Het hydraulische systeem is stabiel en er mag geen olielekkage zijn.
2. Het hydraulische station is uitgerust met een waterkoeler en de waterbron moet door de gebruiker worden voorbereid.
3. Het vervangingsinterval voor hydraulische olie is 1 jaar en het dagelijkse onderhoudsinterval is 1 maand.
4. De belangrijkste hydraulische componenten nemen binnenlandse bekende merkproducten aan.
Uit ons marktonderzoek blijkt dat de marktconcurrentie tussen verkopers van flensringen, lagerringen, etc. zeer hevig is.
Om klanten te winnen, verwerken en verfijnen sommige verkopers zelfstandig materialen om uniciteit te bereiken, zodat er enkele ringsmeedstukken van speciale materialen op de markt verschijnen.

D51 SPECIFICATIE VERTICALE RINGWOLMACHINE
Model |
Verwerking bereik O-D (mm) |
Maximaal rollen kracht (KN) |
Maximaal rollen snelheid (m/s) |
Max. roldiameter (mm) |
Minimale afstand tussen rol en doorn (mm) |
Ringhoogte (mm) |
Cilinderslag (mm) |
Grote einddiameter van conische huls (mm) |
Hoofdmotorvermogen (kW) |
Meting (mm) |
| 160A-160B | 55-160 | 50 | 2.5 | 360 | 200 | 40 | 50 | 70(40) | 18.5 | 1700×1525×1700 |
| 250CY | 80-250 | 100 | 2.3 | 500 | 250 | 60 | 100 | 60 | 37 | 2300×1625×2310 |
| 250CY-B | 80-250 | 150 | 1.8 | 500 | 250 | 130 | 100 | 60 | 45 | 2750×1625×2310 |
| 350A | 180-350 | 250 | 1.5 | 680 | 345 | 120 | 110 | 90 | 75 | 3200×2000×2900 |
| 350B | 180-350 | 300 | 1.5 | 680 | 345 | 160 | 110 | 90 | 90 | 4200×2000×2910 |
| 450A | 250-450 | 350 | 1.4 | 720 | 380 | 120 | 130 | 110 | 75 | 3200×2700×3210 |
| 450B | 250-450 | 450 | 1.6 | 730 | 380 | 220 | 130 | 110 | 110 | 4500×2700×3210 |
| 450KT | 250-500 | 450 | 1.7 | 740 | 380 | 160 | 130 | 110 | 90 | 4500×3600×3200 |
| 450 KY-B | 250-500 | 500 | 1.5 | 760 | 380 | 230 | 130 | 110 | 110 | 5500×3600×3200 |
| 550A | 350-600 | 500 | 1.7 | 740 | 380 | 180 | 150 | 110 | 110 | 5000×4000×3500 |
| 550B | 350-600 | 550 | 1.3 | 760 | 380 | 300 | 150 | 110 | 132 | 5800×4000×3500 |
| 800A | 400-800 | 500 | 1.37 | 780 | 380 | 80 | 200 | 110 | 110 | 5500×3500×4500 |
| 800B | 400-800 | 550 | 1.37 | 800 | 380 | 200 | 200 | 110 | 132 | 5700×3500×4500 |
| 1000A | 500-1000 | 800 | 1.3 | 820 | 460 | 100 | 250 | 130 | 132 | 4000×3500×3900 |
| 1000B | 500-1000 | 800 | 1.3 | 820 | 460 | 200 | 250 | 130 | 132 | 5600×3500×3900 |
| 1200A | 600-1200 | 800 | 1.3 | 820 | 460 | 100 | 250 | 130 | 132 | 4100×3800×4000 |
| 1200B | 600-1200 | 800 | 1.3 | 820 | 460 | 200 | 250 | 130 | 132 | 5700×3800×4000 |
| 1300N | 600-1300 | 800 | 1.3 | 800 | 485 | 300 | 350 | 180 | 160 | 5700×3800×4200 |
Populaire tags: verticale kleine pneumatische ringwalsmachine, China verticale kleine pneumatische ringwalsmachinefabrikanten, leveranciers, fabriek




