Koop apparatuur voor het smeden van naadloze gewalste ringen

Naadloos gewalst ringsmeden is een proces waarbij een geperforeerd werkstuk wordt verwerkt tot een holle "donut" -vorm. Het is een belangrijk product in de smeedindustrie en heeft de volgende voordelen:
1. Deze ringwalsmachinetechnologie kan het gebruik van materialen die nodig zijn in het productieproces nauwkeurig controleren, het materiaalgebruik verbeteren en de productiekosten verlagen. Dit is zeer gunstig voor veel bedrijven die massaproductie vereisen.
2. De sterkte van productieapparatuur is veel hoger dan die van traditionele smeedstukken. Dit komt omdat het smeedproces een hogere interne spanning genereert, waardoor het werkstuk een beter draagvermogen- en vermoeidheidsweerstand krijgt.

3. Goede taaiheid: tijdens het productieproces van naadloos gewalst ringsmeedwerk wordt de taaiheid van het staal verbeterd door de korrelgrootte en uniformiteit te regelen, de verdeling van de tweede fase te optimaliseren, de vervormingsversterking of fasetransformatieversterkingsstructuur, enz., zodat het werkstuk heeft een betere weerstand tegen vervorming en impact.
4. Goede corrosieweerstand: door het unieke smeedproces wordt er een dichte oxidefilm gevormd op het oppervlak van het werkstuk, waardoor de corrosieweerstand van het werkstuk wordt verbeterd. Dit is erg belangrijk voor werkstukken die in verschillende ruwe omgevingen moeten worden gebruikt.
Verkoper van naadloos gerolde RingForging-apparatuur

5. Voorspelbare mechanische eigenschappen: De mechanische eigenschappen van naadloos gewalst ringsmeedwerk zijn zeer voorspelbaar, wat onnodig verlies en verspilling vermindert wanneer massaproductie vereist is in het industriële productieproces.
6. Goede verwerkingsprestaties: het productieproces is relatief eenvoudig en de organisatie en prestaties kunnen worden gecontroleerd door middel van redelijke processen en parameters, zodat het werkstuk goede verwerkingsprestaties heeft en de daaropvolgende verwerking vergemakkelijkt.
De unieke structuur en fysieke eigenschappen zorgen ervoor dat het een hogere sterkte en weerstand tegen vermoeidheid heeft. Vergeleken met andere soorten ringsmeedstukken heeft het grotere toepassingsvoordelen. In de afgelopen jaren, met de opkomst van slimme productie en de opkomst van de nieuwe energie-industrie. Met de ontwikkeling worden de toepassingsmogelijkheden ervan steeds breder, vooral op het gebied van windenergieapparatuur en technische machines, waardoor de marktruimte verder zal worden uitgebreid. De kwaliteit van onze smeedapparatuur is gegarandeerd en uw vertrouwen waard. We hopen uw langetermijnpartner-in China te zijn.
Tabel met apparatuurspecificaties
| Model | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3500 | 4000 | 5000 | 6300 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 | |
| Ringparameters | Buitendiameter (mm) | 180×400 | 200×600 | 300×800 | 300×1200 | 400×1600 | 400×2000 | 500×2500 | 500×3500 | 600×4000 | 600×5000 | 1000×6300 | 1000×8000 | 1100×8000 | 1100×9000 | 1200×10000 | 1500×12000 |
| HoogteH (mm) | 40-100 | 50-250 | 60-250 | 60-300 | 60-300 | 60-350 | 80-400 | 80-500 | 80-600 | 80-700 | 100-1000 | 100-1200 | 100-1600 | 110-1600 | 120-1650 | 130-2000 | |
| Machineparameters | Radiale rolkracht (KN) | 300 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 16000 |
| Axiale rolkracht (KN) | 200 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 8000 | |
| lineaire rolsnelheid (M/s) | 0.5-1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | |
| Aandrijfkracht | Radiale hoofdmotor (Kkw) | 45 | 132 | 160 | 250 | 280 | 2x220 | 2x250 | 2x280 | 2x315 | 2x355 | 2x500 | 2x630 | 2x730 | 2x900 | 2x1200 | 2x1800 |
| Axiale hoofdmotor (Kw) | 2x22 | 90 | 2x75 | 2x110 | 2x160 | 2x220 | 2x250 | 2x280 | 2x315 | 2x355 | 2x500 | 2x630 | 2x730 | 2x800 | 2x1000 | 2x1300 | |
| Totale maat | Lengte L (mm) | 6850 | 7000 | 8500 | 9000 | 11000 | 13000 | 14000 | 17000 | 18000 | 20000 | 24000 | 26000 | 30000 | 36000 | 40000 | 48000 |
| BreedteW (mm) | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | 2500 | 3000 | 3500 | 5300 | 4200 | 5300 | 6800 | 7500 | 8500 | 9000 | 9500 | 12000 | |
| Bovengrondse hoogte (mm) | 3280 | 3300 | 3300 | 3500 | 3600 | 3800 | 4300 | 4500 | 4600 | 4700 | 6500 | 7200 | 8000 | 8500 | 10000 | 11000 | |
Populaire tags: naadloos gewalst ringsmeedstuk, China naadloos gewalst ringsmeedstuk fabrikanten, leveranciers, fabriek




